Издательство: | Дизайн. Информация. Картография |
Серия: | Атласы Национальных Автодорог |
Дата выхода: | июль 2009 |
ISBN: | 978-5-287-00651-8 |
Тираж: | 5 000 экземпляров |
Объём: | 48 страниц |
Масса: | 50 г |
Размеры(В x Ш x Т), см: | 20 x 14 x 1 |
Обложка: | мягкая |
Масштаб 1:500000.
Детальная классификация автодорог.
Российская и европейская нумерация автодорог.
Подробные схемы городов.
Подробнейший километраж между центрами населенных пунктов и пересечениями дорог.
В атласе показан рельеф с горизонталями.