Издательство: | АСТ |
Дата выхода: | август 2006 |
ISBN: | 5-17-040157-4 |
Тираж: | 30 000 экземпляров |
Объём: | 15 страниц |
Масса: | 45 г |
Размеры(В x Ш x Т), см: | 29 x 22 x 1 |
Обложка: | мягкая |
Данные контурные карты предназначены в качестве учебного пособия по географии для учеников 8 класса общеобразовательной школы. Их можно использовать при работе с любым учебником, входящим в Федеральный перечень.