Издательство: | Альпина Паблишерз |
Серия: | Reuters для финансистов |
Дата выхода: | сентябрь 2009 |
ISBN: | 978-5-9614-1093-8 |
Тираж: | 2 000 экземпляров |
Объём: | 192 страниц |
Масса: | 530 г |
Размеры(В x Ш x Т), см: | 26 x 21 x 1 |
Обложка: | мягкая |
Книга, созданная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начинающих инвесторов и трейдеров по техническому анализу. Написанная простым и доступным языком, она показывает, как использовать современные аналитические методы для работы на финансовых рынках.